Download OpenAPI specification:Download
Questa API permette di consultare i dati che il portale Emilia-Romagna Turismo rende disponibili a tutti gli utenti per favorire il riutilizzo e la nascita di applicazioni da parte di nuovi soggetti e sono rilasciati in (licenza CC-BY)[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it].
I dati scaricabili da Emilia-Romagna Turismo possono essere utilizzati per ogni scopo, personale o commerciale, senza alcuna limitazione se non la citazione della fonte e vengono aggiornati dalle Redazioni Locali del Sistema Turistico Regionale con cadenza regolare.
La sezione General raccoglie tutti gli endpoint disponibili del portale Emilia Romagna Turismo a cui è possibile richiedere dati. La sezione Tassonomie espone la struttura interna del Portale Emilia Romagna Turismo secondo cui è possibile filtrare le proprie richieste all’API.
Ritorna lo stato dell'applicazione. A scopo di test, su base randomica puo' ritornare un errore.
{- "detail": "Request took too long to complete.",
- "status": 503,
- "title": "Service Unavailable",
}
Elenco delle località.
lang | string <= 2 characters Example: lang=it Lingua |
istat | string <= 6 characters Example: istat=37001 Codice Istat identificativo del comune |
prov | string <= 2 characters Example: prov=BO Filtro per nome della provincia, consulta l'endpoint dei comuni per l'elenco di province e comuni supportati |
limit | integer <int32> [ -1 .. 1000 ] Example: limit=1 Numero di risultati da restituire per ogni pagina |
page | integer <int32> [ 1 .. 99999999 ] Example: page=1 Numero di pagina da interrogare |
updated | string <= 23 characters Example: updated=2020-10-06T07:20:50.50Z Data di aggiornamento. Vengono restituiti tutti i contenuti che siano stati modificati dopo la data inserita. La data va inserita in formato rfc3339 |
query | string <= 255 characters Example: query=Bologna Ricerca con testo libero |
Elenco degli uffici di Informazioni e Accoglienza Turistica.
istat | string <= 6 characters Example: istat=37001 Codice Istat identificativo del comune |
prov | string <= 2 characters Example: prov=BO Filtro per nome della provincia, consulta l'endpoint dei comuni per l'elenco di province e comuni supportati |
limit | integer <int32> [ -1 .. 1000 ] Example: limit=1 Numero di risultati da restituire per ogni pagina |
page | integer <int32> [ 1 .. 99999999 ] Example: page=1 Numero di pagina da interrogare |
updated | string <= 23 characters Example: updated=2020-10-06T07:20:50.50Z Data di aggiornamento. Vengono restituiti tutti i contenuti che siano stati modificati dopo la data inserita. La data va inserita in formato rfc3339 |
Elenco degli eventi attualmente presenti sul portale di emilia romagna turismo.
lang | string <= 2 characters Example: lang=it Lingua |
date | string <= 10 characters Example: date=2020-10-06 Data evento |
istat | string <= 6 characters Example: istat=37001 Codice Istat identificativo del comune |
city | string <= 255 characters Example: city=ravenna Filtro per nome della città, consulta l'endpoint dei comuni per l'elenco di province e comuni supportati |
prov | string <= 2 characters Example: prov=BO Filtro per nome della provincia, consulta l'endpoint dei comuni per l'elenco di province e comuni supportati |
theme | string <= 6 characters Example: theme=5009 Codice del tematismo per il quale filtrare |
category | string <= 6 characters Example: category=1005 Codice della categoria per la quale filtrare |
page | integer <int32> [ 1 .. 99999999 ] Example: page=1 Numero di pagina da interrogare |
limit | integer <int32> [ -1 .. 1000 ] Example: limit=1 Numero di risultati da restituire per ogni pagina |
updated | string <= 23 characters Example: updated=2020-10-06T07:20:50.50Z Data di aggiornamento. Vengono restituiti tutti i contenuti che siano stati modificati dopo la data inserita. La data va inserita in formato rfc3339 |
Elenco delle schede interesse del sito della Regione Emilia Romagna.
lang | string <= 2 characters Example: lang=it Lingua |
istat | string <= 6 characters Example: istat=37001 Codice Istat identificativo del comune |
prov | string <= 2 characters Example: prov=BO Filtro per nome della provincia, consulta l'endpoint dei comuni per l'elenco di province e comuni supportati |
limit | integer <int32> [ -1 .. 1000 ] Example: limit=1 Numero di risultati da restituire per ogni pagina |
page | integer <int32> [ 1 .. 99999999 ] Example: page=1 Numero di pagina da interrogare |
updated | string <= 23 characters Example: updated=2020-10-06T07:20:50.50Z Data di aggiornamento. Vengono restituiti tutti i contenuti che siano stati modificati dopo la data inserita. La data va inserita in formato rfc3339 |
Elenco di tutti gli itinerari attualmente disponibili.
time | integer <int32> [ 24 .. 72 ] Enum: 24 48 72 Example: time=48 durata itinerario (ore). I valori disponibili sono 24,48,72 |
target | integer <int32> Example: target=6001 codice del target per il quale filtrare, consulta la tassonomia dei target |
theme | integer <int32> Example: theme=5001 codice del tematismo per il quale filtrare, consulta la tassonomia dei tematismi |
prov | string <= 2 characters Example: prov=BO filtro per sigla della provincia |
comune | integer <int32> Example: comune=194 filtro per ID Comune, consulta la tassonomia dei comuni per l'elenco dei comuni supportati |
lang | string <= 2 characters Example: lang=it Lingua |
limit | integer <int32> [ -1 .. 1000 ] Example: limit=1 Numero di risultati da restituire per ogni pagina |
page | integer <int32> [ 1 .. 99999999 ] Example: page=1 Numero di pagina da interrogare |
updated | string <= 23 characters Example: updated=2020-10-06T07:20:50.50Z Data di aggiornamento. Vengono restituiti tutti i contenuti che siano stati modificati dopo la data inserita. La data va inserita in formato rfc3339 |
Collezione di punti di interesse.
code required | string <= 255 characters Codice identificativo della collezione. |
istat | string <= 6 characters Example: istat=37001 Codice Istat identificativo del comune |
prov | string <= 2 characters Example: prov=BO Filtro per nome della provincia, consulta l'endpoint dei comuni per l'elenco di province e comuni supportati |
limit | integer <int32> [ -1 .. 1000 ] Example: limit=1 Numero di risultati da restituire per ogni pagina |
page | integer <int32> [ 1 .. 99999999 ] Example: page=1 Numero di pagina da interrogare |
updated | string <= 23 characters Example: updated=2020-10-06T07:20:50.50Z Data di aggiornamento. Vengono restituiti tutti i contenuti che siano stati modificati dopo la data inserita. La data va inserita in formato rfc3339 |
Elenco delle webcam pubbliche disponibili.
city | string <= 255 characters Example: city=ravenna Filtro per nome della città, consulta l'endpoint dei comuni per l'elenco di province e comuni supportati |
prov | string <= 2 characters Example: prov=BO Filtro per nome della provincia, consulta l'endpoint dei comuni per l'elenco di province e comuni supportati |
page | integer <int32> [ 1 .. 99999999 ] Example: page=1 Numero di pagina da interrogare |
limit | integer <int32> [ -1 .. 1000 ] Example: limit=1 Numero di risultati da restituire per ogni pagina |
Elenco dei comuni disponibili con informazioni sulle province.
istat | string <= 6 characters Example: istat=37001 Codice Istat identificativo del comune |
prov | string <= 2 characters Example: prov=BO Filtro per nome della provincia, consulta l'endpoint dei comuni per l'elenco di province e comuni supportati |
query | string <= 255 characters Example: query=Bologna Ricerca con testo libero |
Elenco delle collezioni di punti di interesse (poi) disponibili.
limit | integer <int32> [ -1 .. 1000 ] Example: limit=1 Numero di risultati da restituire per ogni pagina |
page | integer <int32> [ 1 .. 99999999 ] Example: page=1 Numero di pagina da interrogare |
updated | string <= 23 characters Example: updated=2020-10-06T07:20:50.50Z Data di aggiornamento. Vengono restituiti tutti i contenuti che siano stati modificati dopo la data inserita. La data va inserita in formato rfc3339 |